柞水縣糧油等重要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)情況 | |||||
監(jiān)測(cè)單位: 柞水縣發(fā)改局 監(jiān)測(cè)日期:2019年9月11日(第37周) | |||||
商品名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 單 位 | 平均價(jià)格 | 價(jià)格走勢(shì) | 備 注 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | ||
大 米 | 標(biāo)一粳米 | 元/500克 | 3.50 | ||
金龍魚(yú)花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 136.00 | ||
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 72.00 | ||
金龍魚(yú)大豆油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 46.00 | ||
豆 油 | 一級(jí)散裝 | 元/500克 | 無(wú) | ||
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 13.00 | ||
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 21.50 | ↑ | |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 23.50 | ↑ | |
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 24.00 | ↑ | |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 19.40 | ↑ | |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 10.00 | ||
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.80 | ↑ | |
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.70 | ||
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.20 | ↑ | |
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.30 | ||
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | ||
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.20 | ||
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.20 | ↑ | |
長(zhǎng)茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↓ | |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.40 | ||
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.90 | ||
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.40 | ↑ | |
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.70 | ↑ | |
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 7.00 | ↑ | |
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | ||
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ||
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.40 | ||
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.80 | ||
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.20 | ||
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.00 | ||
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ||
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ||
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ||
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.00 | ||
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.80 | ↑ | |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | ||
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↓ | |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.80 | ||
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↓ | |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | ||
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ||
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.40 | ↓ | |
注:表中價(jià)格為全縣平均價(jià)格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 政務(wù)動(dòng)態(tài) > 柞水動(dòng)態(tài) >
重要商品價(jià)格信息(第37周)
來(lái)源:柞水縣發(fā)改局 李眸
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:2019-09-12 09:34