監(jiān)測單位: 柞水縣發(fā)改局 監(jiān)測日期:2019年8月13日(第33周) | |||||
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單 位 | 平均價格 | 價格走勢 | 備 注 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | ||
大 米 | 標一粳米 | 元/500克 | 3.50 | ||
金龍魚花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 136.00 | ||
金龍魚調和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 72.00 | ||
金龍魚大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 46.00 | ||
豆 油 | 一級散裝 | 元/500克 | 無 | ||
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 10.00 | ↑ | |
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 17.00 | ↑ | |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 17.50 | ||
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 18.00 | ↑ | |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 14.00 | ↑ | |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 9.90 | ↑ | |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.70 | ||
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↓ | |
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.60 | ||
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | ↑ | |
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.30 | ||
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.30 | ||
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.00 | ↓ | |
長茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | ↑ | |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | ||
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | ↓ | |
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.40 | ||
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.30 | ||
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.70 | ||
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.80 | ↓ | |
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.80 | ||
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.10 | ||
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ↓ | |
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.90 | ↑ | |
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.20 | ||
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.20 | ||
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ||
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ||
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.80 | ||
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | ↓ | |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | ||
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.50 | ↑ | |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.40 | ↑ | |
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | ↓ | |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.80 | ||
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ↑ | |
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | ||
注:表中價格為全縣平均價格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
您當前的位置:網(wǎng)站首頁 > 政務動態(tài) > 柞水動態(tài) >
柞水縣糧油等重要商品價格監(jiān)測情況
來源:柞水縣發(fā)改局 李眸
訪問量:
發(fā)布日期:2019-08-13 11:12