監(jiān)測(cè)單位: 柞水縣發(fā)改局 監(jiān)測(cè)日期:2022年6月8日(第22周) | ||||
商品名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 單 位 | 平均價(jià)格(元) | 價(jià)格走勢(shì) |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | --- |
大 米 | 標(biāo)一粳米 | 元/500克 | 3.80 | --- |
金龍魚(yú)花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 135.00 | --- |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 80.00 | --- |
金龍魚(yú)大豆油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 59.00 | --- |
豆 油 | 一級(jí)散裝 | 元/500克 | --- | --- |
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 7.50 | --- |
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | --- |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | --- |
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 16.00 | --- |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.00 | ↓ |
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.80 | ↑ |
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.80 | ↑ |
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.80 | ↑ |
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | --- |
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | ↓ |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↑ |
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.20 | ↓ |
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.10 | ↓ |
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↓ |
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | ↑ |
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ↓ |
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | --- |
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.70 | ↑ |
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.60 | ↑ |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.00 | ↑ |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.00 | ↑ |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | ↓ |
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↑ |
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.30 | ↓ |
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.20 | ↓ |
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | --- |
備注:表中價(jià)格為全縣平均價(jià)格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 政務(wù)動(dòng)態(tài) > 柞水動(dòng)態(tài) >
柞水縣糧油等重要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)情況
來(lái)源:發(fā)改局 發(fā)改局
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2022-06-09 21:38