柞水縣糧油等重要商品價格監(jiān)測周報表 | ||||
監(jiān)測單位: 柞水縣發(fā)改局 監(jiān)測日期:2022年4月20日(第16周) | ||||
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單 位 | 平均價格(元) | 價格走勢 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | --- |
大 米 | 標一粳米 | 元/500克 | 3.80 | --- |
金龍魚花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 135.00 | --- |
金龍魚調和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 80.00 | --- |
金龍魚大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 59.00 | --- |
豆 油 | 一級散裝 | 元/500克 | --- | --- |
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 6.20 | ↑ |
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | --- |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 14.00 | --- |
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 14.00 | --- |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 10.00 | --- |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.30 | ↑ |
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ↓ |
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.00 | ↑ |
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.70 | ↑ |
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | ↑ |
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | --- |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.80 | ↓ |
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | --- |
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | ↑ |
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↓ |
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↓ |
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | ↑ |
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | ↑ |
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | ↑ |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.40 | ↑ |
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 7.00 | ↓ |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | --- |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 7.00 | ↓ |
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | ↑ |
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | ↑ |
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | ↑ |
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.00 | ↓ |
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | --- |
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | --- |
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | ↑ |
備注:表中價格為全縣平均價格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
柞水縣糧油等重要商品價格監(jiān)測情況
來源:發(fā)改局 發(fā)改局
訪問量:
發(fā)布日期:2022-04-21 11:29