監(jiān)測(cè)單位: 柞水縣發(fā)改局 監(jiān)測(cè)日期:2021年1月26日(第4周) | ||||
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單 位 | 平均價(jià)格(元) | 價(jià)格走勢(shì) |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | --- |
大 米 | 標(biāo)一粳米 | 元/500克 | 3.50 | --- |
金龍魚花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 136.00 | --- |
金龍魚調(diào)和油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 80.00 | --- |
金龍魚大豆油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 46.00 | --- |
豆 油 | 一級(jí)散裝 | 元/500克 | --- | --- |
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 17.10 | ↓ |
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 28.00 | --- |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 31.00 | --- |
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 31.00 | --- |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 26.00 | --- |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.50 | ↑ |
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.70 | ↑ |
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.10 | ↑ |
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.30 | --- |
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.80 | ↑ |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.30 | ↑ |
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 7.30 | |
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.80 | |
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.10 | ↑ |
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.80 | ↑ |
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | ↓ |
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.70 | ↑ |
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.80 | ↑ |
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.30 | ↓ |
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | ↓ |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.70 | ↑ |
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.80 | ↑ |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.80 | ↑ |
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.70 | --- |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.10 | ↓ |
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.90 | --- |
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.80 | --- |
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 10.70 | --- |
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.50 | --- |
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.70 | --- |
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 7.00 | --- |
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.80 | ↑ |
注:表中價(jià)格為全縣平均價(jià)格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 政務(wù)動(dòng)態(tài) > 柞水動(dòng)態(tài) >
柞水縣糧油等重要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)情況
來(lái)源:發(fā)改局 縣發(fā)改局
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2021-01-26 17:07