根據(jù)《柞水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)柞水縣2023年糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升行動項目實施方案的通知》(柞農(nóng)發(fā)〔2023〕234號)要求,現(xiàn)將柞水縣2023年糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升行動項目實施情況進行公示,公示期為2024年9月9日—9月13日,如有異議,請在公示期向柞水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
監(jiān)督電話:0914-2086366
附件:柞水縣2023年糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項目實施情況匯總表
???????????????????????????柞水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
?????????????????????????????2024年9月9日?
柞水縣2023年糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項目實施情況匯總表
序號 | 主體名稱 | 項目地址 | 負責人 | 種植 作物 | 種植模式 | 實測產(chǎn)量(公斤/畝) | 申報面積(畝) | 驗收面積(畝) | 擬補貼面積(畝) | 擬補貼標準(元/畝) | 擬補貼金額(元) |
1 | 柞水縣紅巖寺榮政馬鈴薯種植專業(yè)合作社 | 紅巖寺鎮(zhèn) 盤龍寺村 | 南效榮 | 馬鈴薯 | 馬鈴薯“兩增一防” | 2194.3(折438.9) | 200 | 200 | 200 | 100 | 20000 |
2 | 柞水縣為民生態(tài)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 鳳凰鎮(zhèn) 鳳街社區(qū) | 孟 濤 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米帶狀復(fù)合種植 | 642.6 | 200 | 200 | 200 | 100 | 20000 |
3 | 柞水縣鳳凰鎮(zhèn)皂河村種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 鳳凰鎮(zhèn) 皂河村 | 任起申 | 玉米 | 玉米“增密度” | 453.3 | 170 | 170 | 170 | 100 | 17000 |
4 | 柞水縣鳳凰鎮(zhèn)桃園村股份經(jīng)濟合作社 | 鳳凰鎮(zhèn) 桃園村 | 孟祥榮 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米帶狀復(fù)合種植 | 563.4 | 150 | 150 | 150 | 100 | 15000 |
5 | 柞水縣鳳凰鎮(zhèn)清水村股份經(jīng)濟合作社 | 鳳凰鎮(zhèn) 清水村 | 柏俊友 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米帶狀復(fù)合種植 | 550 | 160 | 160 | 160 | 100 | 16000 |
6 | 柞水縣瓦房口鎮(zhèn)老莊村股份經(jīng)濟合作社 | 瓦房口鎮(zhèn) 老莊村 | 張興懷 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米帶狀復(fù)合種植 | 530.4 | 160 | 160 | 160 | 100 | 16000 |
7 | 柞水金陽農(nóng)副產(chǎn)品加工種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 杏坪鎮(zhèn) 肖臺村 | 孫海洋 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米帶狀復(fù)合種植 | 535 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10000 |
8 | 柞水縣小嶺鎮(zhèn)羅莊村股份經(jīng)濟合作社 | 小嶺鎮(zhèn) 羅莊村 | 朱忠印 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米帶狀復(fù)合種植 | 552.2 | 60 | 60 | 60 | 100 | 6000 |
合計 | 1200 | 1200 | 1200 | 120000 |
文稿編輯:楊程