序號(hào) | 賬號(hào)名稱 | 新媒體類型 | 開設(shè)主體 | 信息更新 | 末次更新時(shí)間 | 政民互動(dòng)情況 |
1 | 柞水發(fā)布 | 新浪微博 | 柞水縣人民政府辦公室 | 合格 | 8.30 | 正常 |
2 | 柞水科教 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣科技和教育體育局 | 合格 | 8.27 | 正常 |
3 | 柞水公安 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣公安局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
4 | 柞水縣人力資源和社會(huì)保障局 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣人力資源和社會(huì)保障局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
5 | 柞水文旅 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣文化和旅游局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
6 | 健康柞水 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣衛(wèi)生健康局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
7 | 柞水應(yīng)急 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣應(yīng)急管理局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
8 | 柞水醫(yī)保 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣醫(yī)療保障局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
9 | 柞水鄉(xiāng)村振興 | 微信訂閱號(hào) | 柞水鄉(xiāng)村振興局 | 合格 | 8.28 | 正常 |
10 | 柞水招商 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣招商服務(wù)中心 | 合格 | 8.30 | 正常 |
11 | 柞水科技 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣科學(xué)技術(shù)局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
12 | 奮進(jìn)營(yíng)盤 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣營(yíng)盤鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
13 | 小嶺鎮(zhèn)微平臺(tái) | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣小嶺鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
14 | 鳳凰印象 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣鳳凰鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
15 | 杏坪新視界 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣杏坪鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
16 | 紅色紅巖 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣紅巖寺鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
17 | 和美曹坪 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣曹坪鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
18 | 柞水生態(tài)環(huán)境 | 微信訂閱號(hào) | 商洛市生態(tài)環(huán)境局柞水縣分局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
19 | 柞水政務(wù)服務(wù) | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣政務(wù)服務(wù)中心 | 合格 | 8.30 | 正常 |
20 | 法治柞水 | 微信訂閱號(hào) | 柞水縣司法局 | 合格 | 8.28 | 正常 |
21 | 柞水文旅 | 微信視頻號(hào) | 柞水縣文化和旅游局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
22 | 柞水政務(wù)服務(wù) | 微信視頻號(hào) | 柞水縣政務(wù)服務(wù)中心 | 合格 | 8.28 | 正常 |
23 | 柞水文旅 | 抖音短視頻 | 柞水縣文化和旅游局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
24 | 柞水文旅 | 今日頭條 | 柞水縣文化和旅游局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
25 | 柞水交警 | 今日頭條 | 柞水縣公安局交通管理大隊(duì) | 合格 | 8.30 | 正常 |
26 | 柞水公安宣傳 | 今日頭條 | 柞水縣公安局 | 合格 | 8.29 | 正常 |
27 | 柞水公安 | 新浪微博 | 柞水縣公安局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
文稿編輯:張玉西