序號 | 賬號名稱 | 新媒體類型 | 開設主體 | 信息更新 | 末次更新時間 | 政民互動 情況 |
1 | 柞水生態(tài)環(huán)境 | 微信訂閱號 | 商洛市生態(tài)環(huán)境局柞水縣分局 | 合格 | 6月28日 | 正常 |
2 | 柞水公安 | 微信訂閱號 | 柞水縣公安局 | 合格 | 6月29日 | 正常 |
3 | 柞水文化和旅游局官方 | 微信訂閱號 | 柞水縣文化和旅游局 | 合格 | 6月28日 | 正常 |
4 | 柞水招商 | 微信訂閱號 | 柞水縣招商服務中心 | 合格 | 6月27日 | 正常 |
5 | 柞水縣人力資源和社會保障局 | 微信訂閱號 | 柞水縣人力資源和社會保障局 | 合格 | 6月26日 | 正常 |
6 | 柞水民政 | 微信訂閱號 | 柞水縣民政局 | 合格 | 6月28日 | 正常 |
7 | 柞水鄉(xiāng)村振興 | 微信訂閱號 | 柞水鄉(xiāng)村振興局 | 合格 | 6月28日 | 正常 |
8 | 柞水應急 | 微信訂閱號 | 柞水縣應急管理局 | 合格 | 6月28日 | 正常 |
9 | 奮進營盤 | 微信訂閱號 | 柞水縣營盤鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 6月27日 | 正常 |
10 | 柞水醫(yī)保 | 微信訂閱號 | 柞水縣醫(yī)療保障局 | 合格 | 6月28日 | 正常 |
11 | 杏坪新視界 | 微信訂閱號 | 杏坪鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 6月26日 | 正常 |
12 | 小嶺鎮(zhèn)微平臺 | 微信訂閱號 | 柞水縣小嶺鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 6月27日 | 正常 |
13 | 柞水縣衛(wèi)生健康局 | 微信訂閱號 | 柞水縣衛(wèi)生健康局 | 合格 | 6月27日 | 正常 |
14 | 鳳凰印象 | 微信訂閱號 | 鳳凰鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 6月26日 | 正常 |
15 | 柞水科教 | 微信訂閱號 | 柞水縣科技和教育體育局 | 合格 | 6月26日 | 正常 |
16 | 柞水科技 | 微信訂閱號 | 柞水縣科學技術局 | 合格 | 6月26日 | 正常 |
17 | 紅色紅巖 | 微信訂閱號 | 柞水縣紅巖寺鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 6月29日 | 正常 |
18 | 山水曹坪CP | 微信訂閱號 | 柞水縣曹坪鎮(zhèn)人民政府 | 合格 | 6月26日 | 正常 |
19 | 柞水文化和旅游官方 | 抖音短視頻 | 柞水縣文化和旅游局 | 合格 | 6月27日 | 正常 |
20 | 柞水縣經(jīng)濟貿(mào)易局 | 抖音短視頻 | 柞水縣經(jīng)濟貿(mào)易局 | 合格 | 6月26日 | 正常 |
21 | 柞水文化和旅游局 | 今日頭條 | 柞水縣文化和旅游局 | 合格 | 6月28日 | 正常 |
22 | 柞水交警 | 今日頭條 | 柞水縣公安局交通管理大隊 | 合格 | 6月28日 | 正常 |
23 | 柞水公安宣傳 | 今日頭條 | 柞水縣公安局 | 合格 | 6月26日 | 正常 |
24 | 柞水公安 | 新浪微博 | 柞水縣公安局 | 合格 | 6月27日 | 正常 |
25 | 柞水發(fā)布 | 新浪微博 | 柞水縣人民政府辦公室 | 合格 | 6月26日 | 正常 |
26 | 柞水政務服務 | 微信訂閱號 | 柞水縣政務服務中心 | 合格 | 6月25日 | 正常 |
27 | 柞水交警 | 新浪微博 | 柞水縣公安局交通管理大隊 | 注銷中 | ||
28 | 柞水交警 | 微信訂閱號 | 柞水縣公安局交通管理大隊 | 注銷中 |
文稿編輯:楊程