項目序號 | 執(zhí)收部門 | 收費(fèi)項目 | 收費(fèi) 性質(zhì) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 征收對象 | 資金管理方式 | 備注 |
一 | 公 安 | (9項) | ||||||
1 | 公安局 | 1.居民身份證工本費(fèi)(含加急費(fèi)) | ||||||
(1)換領(lǐng) | 行政事業(yè)費(fèi) | 20元/證 | 《居民身份證法》、財綜〔2007〕34號 發(fā)改價格〔2003〕2322號、發(fā)改價格[2005]436號、財稅[2018]37號、陜財稅[2018]06號、公治明發(fā)【2018】122號 | 換領(lǐng)、補(bǔ)領(lǐng)第二代居民身份證的居民 | 繳入地方國庫 | 自2018年4月1日起,停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費(fèi)。 | ||
(2)丟失補(bǔ)領(lǐng)或損壞換領(lǐng) | 行政事業(yè)費(fèi) | 40元/證 | ||||||
(3)臨時 | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/證 | ||||||
(4)生活困難居民 | 行政事業(yè)費(fèi) | 減半按10元征收、對屬于低保戶、特困戶、優(yōu)撫對象免收。 | ||||||
2 | 2.公民出入境證件費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 按陜價費(fèi)發(fā)[2017]75號執(zhí)行 | 《護(hù)照法》,價費(fèi)字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,陜價費(fèi)發(fā)〔2017〕75號,財稅函〔2018〕1號 | 需辦理出入境證件的公民 | 繳入中央和地方國庫 | 直接繳省廳 | |
3 | 3.保安員資格考試 | 行政事業(yè)費(fèi) | 80/每人 | 財綜〔2011〕60號,發(fā)改價格〔2011〕2333號,陜財辦綜〔2013〕95號,發(fā)改價格〔2015〕1217號,陜公治〔2018〕18號,陜財稅〔2021〕9號 | 考取保安證的人員 | 繳入地方國庫 | 2021年4月7日執(zhí)行 | |
4 | 4.戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 行政事業(yè)費(fèi) | 《戶口登記條例》,價費(fèi)字〔1992〕240號,陜價費(fèi)調(diào)發(fā)〔1996〕48號,財綜〔2012〕97號,陜財辦綜〔2012〕174號 | 丟失、補(bǔ)辦和過期失效需重辦戶籍管理證件的個人。 | 繳入地方國庫 | |||
(1)戶口簿工本費(fèi) (限于丟失、損 壞補(bǔ)辦) | 行政事業(yè)費(fèi) | 首次申領(lǐng)居民戶口簿的,免征工本費(fèi);丟失、損壞補(bǔ)辦居民戶口簿的,每本6元 | 《戶口登記條例》,價費(fèi)字〔1992〕240號,陜價費(fèi)調(diào)發(fā)〔1996〕48號,財綜〔2012〕97號,陜財辦綜〔2012〕175號 | 丟失、補(bǔ)辦和過期失效需重辦戶籍管理證件的個人。 | 繳入地方國庫 | |||
(2)戶口遷移證工本費(fèi)(限于丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 行政事業(yè)費(fèi) | 丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦戶口遷移證的,每張4元。 | 《戶口登記條例》,價費(fèi)字〔1992〕240號,陜價費(fèi)調(diào)發(fā)〔1996〕48號,財綜〔2012〕97號,陜財辦綜〔2012〕176號 | 丟失、補(bǔ)辦和過期失效需重辦戶籍管理證件的個人 | 繳入地方國庫 | |||
(3)戶口遷移證工本費(fèi)(限于丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 行政事業(yè)費(fèi) | 丟失、損壞補(bǔ)辦和過期失效重辦戶口準(zhǔn)遷證的,每張4元。 | 《戶口登記條例》,價費(fèi)字〔1992〕240號,陜價費(fèi)調(diào)發(fā)〔1996〕48號,財綜〔2012〕97號,陜財辦綜〔2012〕177號 | 丟失、補(bǔ)辦和過期失效需重辦戶籍管理證件的個人 | 繳入地方國庫 | |||
5 | 交管隊▲ | 5.機(jī)動車輛號牌工本費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 《道路交通安全洷》財政部、國家計委價費(fèi)字〔1992〕240號,財預(yù)字〔1994〕37號、發(fā)改價格〔2004〕2831號、發(fā)改價格規(guī)[2019]1931號、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號,陜發(fā)改價格〔2020〕494號 | 需辦理號牌的汽車、三輪汽車、摩托車、低速貨車等機(jī)動車主 | 繳入地方國庫 | 含號牌專用固封裝置及號牌安裝費(fèi)用 | |
(1)汽車反光(不反光)號牌費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 100(80)元/副 | 同上 | 繳入地方國庫 | ||||
(2)掛車反光(不反光)號牌費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 50元(30)元/副 | 同上 | 繳入地方國庫 | ||||
(3)三輪車汽車、低速貨車反光(不反光)號牌費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 40(25)元/副 | 同上 | 繳入地方國庫 | ||||
(4)摩托車號牌費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 35元/副 | 同上 | 繳入地方國庫 | ||||
(5)機(jī)動性臨時號牌 | 行政事業(yè)費(fèi) | 5元/張 | 同上 | 繳入地方國庫 | ||||
(6)號牌架(鋁合金/鐵質(zhì)) | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/只(5元/只) | 發(fā)改價格〔2004〕2831號 | 繳入地方國庫 | 自愿購買 | |||
(7)補(bǔ)發(fā)號牌專用固封裝置 | 行政事業(yè)費(fèi) | 1元/個 | 發(fā)改價格〔2004〕2831號 | 繳入地方國庫 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號牌專用固封裝置,每個1元 | |||
6 | ▲ | 6.機(jī)動車輛行駛證工本費(fèi)(包括臨時) | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/本 | 國家計委價費(fèi)字〔1992〕240號、發(fā)改價格〔2004〕2831號,《道路交通安全法》、發(fā)改價格[2017]1186號、陜價費(fèi)[2017]75號 | 需辦理號牌的汽車、三輪汽車、摩托車、低速貨車等機(jī)動車主 | 繳入地方國庫 | 含行駛證所附拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用 |
7 | ▲ | 7.機(jī)動車登記證書工本費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/證 | 國家計委、財政部財預(yù)字〔1994〕37號,價費(fèi)字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2004〕2831號 | 繳入地方國庫 | ||
8 | ▲ | 8.駕駛證工本費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/證 | 財政部財綜〔2001〕67號,國家計委計價格〔2001〕1979號,發(fā)改價格〔2004〕2831號 | 繳入地方國庫 | ||
9 | 9.非機(jī)動車牌證工本費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 電動自行車、殘疾人機(jī)動輪椅車牌證時,按號牌(鋁質(zhì)材料、單面噴漆平板)5元/面、行駛證1元/證收取工本費(fèi)。 | 陜財辦綜〔2006〕30號,陜價行函〔2006〕96號 | 電動自行車、殘疾人機(jī)動輪椅車車主 | 繳入地方國庫 | ||
10 | 10.駕駛許可考試費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 《道路交通安全法》,計價格〔1994〕400號,發(fā)改價格〔2003〕2353號,發(fā)改價格〔2004〕2831號,陜價行發(fā)〔2005〕177號,陜價行發(fā)〔2014〕45號,陜發(fā)改價格〔2020〕1031號、陜發(fā)改價格函【2022】350號 | 考生 | 繳入地方國庫 | 國家批準(zhǔn)項目 | ||
(1)科目一 | 行政事業(yè)費(fèi) | 同上 | 地方國庫 | |||||
①汽車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 60元/人 | 同上 | 地方國庫 | ||||
②低速貨車、三輪貨車、摩托車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 60元/人 | 同上 | 地方國庫 | ||||
(2)科目二 | 行政事業(yè)費(fèi) | 同上 | 地方國庫 | |||||
①汽車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 300元/人 | 同上 | 地方國庫 | ||||
②低速貨車、三輪貨車、摩托車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 120元/人 | 同上 | 地方國庫 | ||||
(3)科目三 | 行政事業(yè)費(fèi) | 同上 | 地方國庫 | |||||
①汽車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 150元/人 | 同上 | 地方國庫 | ||||
②低速貨車、三輪貨車、摩托車 | 行政事業(yè)費(fèi) | 80元/人 | 同上 | 地方國庫 | ||||
二 | 人 社 | (1項) | ||||||
11 | 1.專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 省物價局陜價費(fèi)調(diào)發(fā)〔2001〕67號、陜價行函{2006}230號 | 申請評審專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格的個人 | 繳入地方國庫 | |||
(1)高級評審費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 400元/人 | 同上 | |||||
(2)中級評審費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 200元/人 | 同上 | |||||
(3)初級評審費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 100元/人 | 同上 | |||||
三 | 林 業(yè) | (1項) | ||||||
12 | 1.森林植被恢復(fù)費(fèi) | 專項收入 | (1)郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地,下同)、竹林地、苗圃地,每平方米收取12元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取8元;無立木林地等其它林地每平方米4元。(2)國家和地方公益林林地,郁閉度0.2以上的喬木林地、竹林地、苗圃地,每平方米收取24元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取16元;無立木林地等其它林地每平方米8元。(3)城市及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的林地,郁閉度0.2以上的喬木林地、竹林地、苗圃地,每平方米收取24元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米收取16元;無立木林地等其它林地每平方米8元。(4)城市規(guī)劃區(qū)以外的林地,按使用林地的建設(shè)項目性質(zhì),實(shí)行不同征收標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)見陜財稅〔2021〕10號。如果在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi),又是公益林地,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為第(1)款基本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的4倍。 | 《森林法》陜財政林業(yè)廳陜財辦字[2003]19號、財稅【2015】122號、陜財辦綜【2016】58號、陜財稅[2021]10號 | 凡勘查、開采礦藏和修建道路、水利、電力、通訊等各項建設(shè)工程需要占用、征用或者臨時占用林地,經(jīng)縣級以上林業(yè)主管部門審核同意或批準(zhǔn)的用地單位 | 中央和地方金庫 | ||
六 | 交 通 | (1項) | ||||||
13 | 交通運(yùn)輸局 | 1..公路損失、占用賠償費(fèi) | 國有 資產(chǎn) | 陜價經(jīng)發(fā)〔2009〕30號、陜價服發(fā)(2012)51號 | 省 | 地方國庫 | 非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入 | |
(1)占用油路面 | 5-10元/㎡ | 省 | 地方國庫 | |||||
(2)干砌擋墻 | 60-70元/m3 | 省 | 地方國庫 | |||||
(3)漿砌邊溝 | 85-100元/m3 | 省 | 地方國庫 | |||||
八 | 教 育 | (6項) | ||||||
14 | 縣中 | 1.普通高中住宿費(fèi) | 事業(yè) | 260元/期.生 | 教育部國家計委財政部教財(1996)101號 柞價發(fā)(2016)38號、教財【2020】5號 | 全日制普通高中學(xué)校、完全中學(xué)的高中部、初中學(xué)校附設(shè)的高中班學(xué)生 | 繳地方財政專戶 | |
15 | 職專 | 2.中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 事業(yè) | 《中華人民共和國教育法》,教財〔1996〕101號,教財〔2003〕4號,財綜〔2004〕4號,陜教資〔2006〕53號,教財〔2020〕5號 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生 | |||
一般中專 | 事業(yè) | 2300元/年.生 | 同上 | 繳地方財政專戶 | 不收,財政補(bǔ)貼 | |||
16 | 3.中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi) | 事業(yè) | 500元/年.生 | 《中華人民共和國教育法》,教財〔1996〕101號,教財〔2003〕4號,財綜〔2004〕4號,陜教資〔2006〕53號,教財〔2020〕5號 | 繳地方財政專戶 | |||
17 | 4.函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi) | 事業(yè) | 《中華人民共和國教育法》,《高等教育法》,價費(fèi)字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,教財〔1996〕101號,計辦價格〔2000〕906號,計價格〔2002〕838號,教財〔2003〕4號,發(fā)改價格〔2003〕1011號,教財〔2005〕22號,發(fā)改價格〔2005〕2528號,教財〔2006〕2號,發(fā)改價格〔2006〕702號,陜教資〔2006〕53號,財教〔2013〕19號,發(fā)改價格〔2013〕887號,陜價行發(fā)〔2014〕68號,教高〔2015〕6號,陜價服發(fā)〔2015〕32號,教財〔2020〕5號,陜發(fā)改價格〔2021〕784號 | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財政專戶 | |||
(1)藝術(shù)類 | 事業(yè) | 5250元/期.生 | 同上 | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財政專戶 | |||
(2)文法財經(jīng)類 | 事業(yè) | 2600元/期.生 | 同上 | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財政專戶 | |||
(3)中醫(yī)類 | 事業(yè) | 3375元/期.生 | 同上 | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財政專戶 | |||
(4)短訓(xùn)費(fèi) | 事業(yè) | 20元/日 | 同上 | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財政專戶 | 10日以下 | ||
18 | 幼兒園 | 5.公辦幼兒園保育教育費(fèi) | 事業(yè) | 商政價發(fā)〔2014〕40號《幼兒園管理條例》,發(fā)改價格〔2011〕3207號,商政價發(fā)〔2014〕40號、教財〔2020〕5號,陜發(fā)改價格〔2021〕390號 | 公辦幼兒園入園幼兒 | 繳地方財政專戶 | ||
(1)省級重點(diǎn) | 230元/月.生 | |||||||
(2)一類 | 170元/月.生 | |||||||
(3)二類 | 130元/月.生 | |||||||
(3)三類 | 100元/月.生 | |||||||
19 | 黨 校 | 6.高等學(xué)校(含科研院所、各級黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 事業(yè) | 學(xué)費(fèi)實(shí)行“新生新辦法,老生老辦法”,學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見文件。 | 《中華人民共和國教育法》,《高等教育法》,價費(fèi)字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,教財〔1996〕101號,計辦價格〔2000〕906號,計價格〔2002〕838號,教財〔2003〕4號,發(fā)改價格〔2003〕1011號,教財〔2005〕22號,發(fā)改價格〔2005〕2528號,教財〔2006〕2號,發(fā)改價格〔2006〕702號,陜教資〔2006〕53號,財教〔2013〕19號,發(fā)改價格〔2013〕887號,陜價行發(fā)〔2014〕68號,教高〔2015〕6號,陜價服發(fā)〔2015〕32號,教財〔2020〕5號,陜發(fā)改價格〔2021〕784號 | 高等學(xué)校學(xué)生 | 繳地方財政專戶 | |
九 | 水 利 | (1項) | ||||||
20 | 水保站▲ | 1、水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | |||||
(1)一般性建設(shè)項目和礦產(chǎn)資源開采項目建設(shè)期間(按占用、擾動、損壞原地貌、植被或水土保持設(shè)施面積)開工前一次性征收(不足1平米按1平米計征,下同) | 1.7元/㎡ | 財綜[2014]8號、發(fā)改價格(2014)886號、發(fā)價(2017)1186號、陜財辦綜(2015)38號、104號、157號、陜價費(fèi)發(fā)【2017】75號、陜財辦稅〔2020〕9號 | 在本省行政區(qū)域開辦生產(chǎn)建設(shè)項目或者從事其他生產(chǎn)建設(shè)活動,損壞原地貌、植被或者水土保持設(shè)施的單位和個人。 | 繳入中央和地方國庫 | 1.征收部門:地方稅務(wù)機(jī)關(guān) 2.對繳納義務(wù)人已按前三種方式計征的,不再重復(fù)計征。 | |||
(2)取土、挖沙(河道采砂除外)、采石及燒制磚、瓦、瓷、石灰 | 0.7元/ m3 | |||||||
(3)排放棄土、石、渣的,根據(jù)排放土、石、渣量 | 0.7元/ m3 | |||||||
(4)其他未涉事項 | ||||||||
十 | 財 政 | (1項) | ||||||
21 | 1.會計人員繼續(xù)教育考試 | 行政事業(yè)費(fèi) | 30元/科 | 陜價費(fèi)函〔2003〕157號、陜價費(fèi)發(fā)【2015】89號、陜財辦會【2016】1號 | 報名參加考試人員 | 繳入地方國庫 | ||
十一 | 稅務(wù)機(jī)關(guān) | (4項) | ||||||
22 | 1.水利建設(shè)基金 | 基金 | (1)除村集體所屬的單位及個人外,企業(yè)事業(yè)單位及個人使用水澆地、水田、旱地進(jìn)行非農(nóng)建設(shè)的,每畝分別一次性征收800元―1000元、500元―700元、300元―500元,使用其他土地每畝一次性征收200元。(2)銀行按利息收入的0.5‰,保險公司按保費(fèi)收入的0.5‰,依法設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)按主營業(yè)收入的1‰,其它企業(yè)事業(yè)單位和個體經(jīng)營者按銷售商品收入和提供勞務(wù)收入的0.8‰繳納水利建設(shè)基金。 | 陜西省人民政府令第116號、財稅【2016】12號、財稅【2017】18號、陜財辦綜【2017】17號、陜財辦綜【2019】25號、陜財辦稅[2020]4號、陜財辦綜【2021】9號 | 中央水利建設(shè)基金從車輛購置稅、鐵路建設(shè)基金等收入中提取;地方水利建設(shè)基金從地方收取的部分稅費(fèi)收入中提取,省級收入從國家對本省成品油價格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金中按每年2200萬元的標(biāo)準(zhǔn)劃轉(zhuǎn);從車輛通行費(fèi)收入中劃轉(zhuǎn)3%。 | 繳入中央和地方國庫 | 水利建設(shè)基金起征點(diǎn)與增值稅起征點(diǎn)相同。水利建設(shè)基金可計入成本。水利建設(shè)基金收入由各級征收部門就地征收、分級入庫。 | |
23 | 2.教育費(fèi)附加 | 基金 | 按納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額的3%計征。自2016年2月1日起,納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(含10萬元)以及按季納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元(含30萬元)的繳納義務(wù)人免征。自2019年1月1日至2021年12月31日,對增值稅小規(guī)模納稅人按照稅額的50%減征。自2019年1月1日起,納入產(chǎn)教融合型企業(yè)建設(shè)培育范圍的試點(diǎn)企業(yè),符合規(guī)定的,可按投資額的30%比例,抵免當(dāng)年應(yīng)繳教育費(fèi)附加。 | 《中華人民共和國教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(國務(wù)院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號、23號,財綜〔2007〕53號,國發(fā)〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,陜財稅〔2019〕5號,財稅〔2019〕46號,陜財稅〔2019〕15號,財政部、稅務(wù)總局、國家發(fā)展改革委、民政部、商務(wù)部、衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 繳納增值稅、消費(fèi)稅的單位和個人。 | 繳入中央和地方國庫 | ||
24 | 3.地方教育附加 | 基金 | 按納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額的2%計征。自2016年2月1日起,納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(含10萬元)以及按季納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元(含30萬元)的繳納義務(wù)人免征。自2019年1月1日至2021年12月31日,對增值稅小規(guī)模納稅人按照稅額的50%減征。自2019年1月1日起,納入產(chǎn)教融合型企業(yè)建設(shè)培育范圍的試點(diǎn)企業(yè),符合規(guī)定的,可按投資額的30%比例,抵免當(dāng)年應(yīng)繳地方教育附加。 | 《中華人民共和國教育法》,財綜〔2004〕73號,財綜〔2007〕53號,財綜〔2010〕98號,陜政辦發(fā)〔2011〕10號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號,陜財稅〔2019〕5號,陜財稅〔2019〕15號,財政部、稅務(wù)總局、國家發(fā)展改革委、民政部、商務(wù)部、衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,陜財稅〔2020〕20號 | 繳納增值稅、消費(fèi)稅的單位和個人 | 繳入地方國庫 | ||
25 | 4.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 基金 | (1)繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計算應(yīng)繳費(fèi)額,計算公式為:應(yīng)繳費(fèi)額=計費(fèi)銷售額×3% (2)繳納義務(wù)人應(yīng)按照提供娛樂服務(wù)取得的計費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計算娛樂服務(wù)應(yīng)繳費(fèi)額,計算公式為:娛樂服務(wù)應(yīng)繳費(fèi)額=娛樂服務(wù)計費(fèi)銷售額×3%娛樂服務(wù)計費(fèi)銷售額,為繳納義務(wù)人提供娛樂服務(wù)取得的全部含稅價款和價外費(fèi)用。 | 國發(fā)〔1996〕37號,財預(yù)字〔1996〕469號,財文字〔1997〕243號,財稅字〔1997〕95號,國辦發(fā)〔2006〕43號,財綜〔2012〕68號,財綜〔2012〕96號,財綜〔2013〕88號,財綜〔2013〕102號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號,財稅〔2019〕46號,陜財稅〔2019〕15號 | 提供娛樂服務(wù)、廣告服務(wù)的相關(guān)單位和個人 | 繳入中央和地方國庫 | 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù)免征。自2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬我省收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征。 | |
26 | 5.地方水庫移民扶持基金(含大中型水庫庫區(qū)基金、小型水庫移民后期扶持資金) | 基金 | 附加在電價上征收: (1)大中型水庫庫區(qū)基金征收標(biāo)準(zhǔn)8厘/千瓦時; (2)小型水庫移民后期扶持資金征收標(biāo)準(zhǔn)0.05分/千瓦時,2018年陜價商發(fā)〔2018〕75號文件將標(biāo)準(zhǔn)降為0分。 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,監(jiān)察部、人事部、財政部令第13號,國發(fā)〔2006〕17號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2008〕29號,財綜〔2009〕51號,財綜函〔2010〕39號,財企〔2012〕315號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2017〕18號,陜財稅〔2017〕43號,財稅〔2018〕39號,陜財稅〔2018〕7號,陜價商發(fā)〔2018〕75號,陜財辦稅〔2020〕5號 | 大中型水庫庫區(qū)基金從我省境內(nèi)有發(fā)電收入的大中型水庫發(fā)電收入中籌集; 小型水庫移民后期扶持資金按陜西電網(wǎng)銷售電價中扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電、農(nóng)業(yè)排灌用電、居民生活用電后的全部銷售電量提取。 | 繳入中央和地方國庫 | ||
26 | 5.殘疾人就業(yè)保障金 | 基金 | 保障金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資。其中,用人單位在職職工平均工資未超過當(dāng)?shù)厣鐣骄べY2倍(含)的,按用人單位在職職工平均工資計征;超過當(dāng)?shù)厣鐣骄べY2倍的,按當(dāng)?shù)厣鐣骄べY2倍計征。 自2018年4月1日起,殘疾人就業(yè)保障金征收標(biāo)準(zhǔn)上限由當(dāng)?shù)厣鐣骄べY的3倍降低至2倍。自2020年1月1日至2022年12月31日,用人單位安排殘疾人就業(yè)的比例達(dá)到1%(含)以上,但未達(dá)到1.5%的,按規(guī)定應(yīng)繳費(fèi)額的50%繳納殘疾人就業(yè)保障金;1%以下的,按規(guī)定應(yīng)繳費(fèi)的90%繳納。自2020年1月1日起至2022年12月31日,在職職工人數(shù)在30人(含)以下的企業(yè),暫免征收殘疾人就業(yè)保障金。 | 《殘疾人保障法》,《殘疾人就業(yè)條例》,財綜字〔1995〕5號,財綜〔2001〕16號,財綜〔2001〕18號,財稅〔2015〕72號,陜財辦綜〔2016〕85號,財稅〔2017〕18號,陜財辦綜〔2017〕2號,陜財稅〔2017〕17號,財稅〔2018〕39號,陜財稅〔2018〕7號,陜財辦稅〔2020〕1號 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)達(dá)不到本單位在職職工總數(shù)1.5%比例的,應(yīng)當(dāng)繳納殘疾人就業(yè)保障金。 | 繳入地方國庫 | ||
十二 | 法 院 | (1項) | ||||||
27 | ▲ | 訴訟費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 具體見《訴訟費(fèi)用交納辦法》 | 財預(yù)[2002]9號,財行[2003]275號,國務(wù)院令第481號《訴訟費(fèi)用交納辦法》 | 進(jìn)行民事訴訟、行政訴訟的當(dāng)事人 | 繳入中央和地方國庫 | 2007年4月1日起執(zhí)行 |
(1)離婚案件 | 行政事業(yè)費(fèi) | 50-300元/件,財產(chǎn)超過20萬元的部分,按照0.5%交納 | 同上 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(2)侵權(quán)案件 | 行政事業(yè)費(fèi) | 100-500元,超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納 | 同上 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(3)其他非財產(chǎn)案件 | 行政事業(yè)費(fèi) | 50-100元/件 | 同上 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(4)財產(chǎn)案件 | 行政事業(yè)費(fèi) | 按比例分段累計交納 | 同上 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(5)知識產(chǎn)權(quán)民事案件 | 行政事業(yè)費(fèi) | 500-1000元/件,有金額或者價額的,按照財產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納 | 同上 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(6)行政案件 | 行政事業(yè)費(fèi) | 50元/件,商標(biāo)、專利、海事行政案件100元/件。 | 同上 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(7)勞動爭議案件 | 行政事業(yè)費(fèi) | 10元/件 | 同上 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(8)破產(chǎn)案件 | 行政事業(yè)費(fèi) | 按破產(chǎn)財產(chǎn)總額計算,按財產(chǎn)案件標(biāo)準(zhǔn)減半交納,最高不超過30萬元 | 《民事訴訟法》、《行政訴訟法》,國務(wù)院令第481號《訴訟費(fèi)用交納辦法》 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(9)申請執(zhí)行案件 | 行政事業(yè)費(fèi) | 無申請金額和1萬元以下收50元,1萬--50萬元收1.5%,50-500萬元收1% | 《民事訴訟法》、《行政訴訟法》,國務(wù)院令第481號《訴訟費(fèi)用交納辦法》 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | |||
(10)申請財產(chǎn)保全的 | 行政事業(yè)費(fèi) | 同上 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | ||||
①不超過1000元或無金額的 | 行政事業(yè)費(fèi) | 30元/件 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | ||||
②超過1000元至10萬元的 | 行政事業(yè)費(fèi) | 按1%收取 | 同上 | 繳入中央和地方國庫 | ||||
十三 | 自然資源▲ | (4項) | ||||||
28 | 1.土地復(fù)墾費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 用地單位和個人根據(jù)土地復(fù)墾的工程量做出預(yù)算,經(jīng)專家評審確定后,作為繳存依據(jù)。 | 《土地管理法》、《土地復(fù)墾條例》 財稅[2014]77號、財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 在生產(chǎn)建設(shè)過程中對土地造成破壞的單位和個人 | 繳入地方國庫 | ||
29 | 2.土地閑置費(fèi) | 行政事業(yè)費(fèi) | 按照土地出讓或者劃撥價款的20%征繳土地閑置費(fèi),劃撥方式取得土地使用權(quán)的,以取得土地發(fā)生的成本(扣除稅收)為劃撥土地價款;出讓方式取得土地使用權(quán)的,以土地出讓金總額為土地出讓價款。 | 《土地管理法》、財預(yù)〔2002〕584號、國發(fā)[2008]3號 財稅[2014]77號、財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,國家稅務(wù)總局公告2021年第12號,陜財稅〔2021〕11號 | 超過國有建設(shè)用地使用權(quán)有償使用合同或者劃撥決定書約定、規(guī)定的動工開發(fā)日期滿一年未動工開發(fā)的國有建設(shè)用地使用權(quán)人 | 繳入地方國庫 | 稅務(wù)機(jī)關(guān)征收 | |
