(2017年度)
填報單位:柞水縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 柞水縣人民政府 | |||
首頁網(wǎng)址 | http://510qk.com | |||
主辦單位 | 柞水縣人民政府辦公室 | |||
網(wǎng)站類型 | t政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | CA273872555604969030001 | |||
ICP備案號 | 陜ICP備14000662號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 986975 | |||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2467438 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 5062 | ||
概況類信息更新量 | 15 | |||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 1362 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 1121 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 12 | ||
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 101 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 35 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 26 | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 40 | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | t是 □否 | ||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 2 | |||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 156 | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 5 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 t否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 461 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 461 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 7.6 | |||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 279 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 5 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 506 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 2 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 t否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 1 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 2 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 2 | |||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | t是 □否 | |||
是否開展應(yīng)急演練 | t是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | t是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | t是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 柞水發(fā)布 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2870 | |||
關(guān)注量 (單位:個) | 2141 | |||
微信 | 名稱 |
| ||
信息發(fā)布量 (單位:條) |
| |||
訂閱數(shù) (單位:個) |
| |||
其他 |
| |||
創(chuàng)新發(fā)展 |
□搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________
| |||
單位負(fù)責(zé)人:朱邦發(fā) 審核人: 陳敦山 填報人: 徐廷元
聯(lián)系電話: 09144321826 填報日期:2018-01-23
文稿編輯:張玉西