柞水縣2019年度政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報表
(2019年度)
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
抽查比例(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
抽查合格率(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | □是(____%) ?否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 2 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 2 | ||||||
網(wǎng)站開設整合 | 運行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 1 | |||||
新開設網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 3 | |||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 3 | ||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||
處置數(shù)量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(shù)(單位:次) | 1 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 3 | ||||||
培訓天數(shù)(單位:天) | 1 | ||||||
其 他 |
填報單位:柞水縣人民政府辦公室 單位負責人:陳新波 審核人:陳敦山 填報人:徐廷元
聯(lián)系電話:0914-4321643 填報日期:2020-1-20
文稿編輯:張玉西