2024年6月份,柞水縣限上單位實現(xiàn)社會消費品零售額9698.2萬元,同比增長14.3%;1-6月實現(xiàn)社會消費品零售額40616.8萬元,同比增長14.3%,總體情況呈以下特點。?
按經(jīng)營單位所在地分,6月份,城鎮(zhèn)消費品零售額8200.0萬元,同比增長14.8%;鄉(xiāng)村消費品零售額1498.2萬元,同比增長11.6%;1-6月份,城鎮(zhèn)消費品零售額34514.2萬元,同比增長14.3%;鄉(xiāng)村消費品零售額6102.6萬元,同比增長14.6%。
按消費類型分,6月份,商品零售額7927.6萬元,同比增長14.9%;餐飲收入1770.6萬元,同比增長11.5%;1-6月份,商品零售額32885.4萬元,同比增長13.9%;餐飲收入7731.4萬元,同比增長16.1%。
網(wǎng)絡(luò)銷售態(tài)勢較好,6月份,全縣通過公共網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)商品零售額744.9萬元,同比增長37.0%;1-6月份,通過公共網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)商品零售額2748.3萬元,同比增長38.1%,比限上商品零售增速高24.2個百分點。
八成以上商品持續(xù)增長,限上單位19類商品中,16類商品保持增長態(tài)勢。其中體育、娛樂用品類增長55.2%,家用電器和音響器材類增長23.0%,金銀珠寶類增長26.7%,通訊器材類增長18.1%,吃穿類商品平穩(wěn)增長,糧油食品類增長23.2%,服裝類、鞋帽、針紡織品類增長16.0%。
柞水縣2024年6月份限上社會消費品零售額主要數(shù)據(jù)
指 標 | 6月 | 1—6月 | ||
絕對量 (萬元) | 同比增長(%) | 絕對量 (萬元) | 同比增長(%) | |
限上社會消費品零售總額 | 9698.2 | 14.3 | 40616.8 | 14.3 |
按經(jīng)營地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 8200.0 | 14.8 | 34514.2 | 14.3 |
鄉(xiāng)村 | 1498.2 | 11.6 | 6102.6 | 14.6 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 1770.6 | 11.5 | 7731.4 | 16.1 |
商品零售 | 7927.6 | 14.9 | 32885.4 | 13.9 |
限額以上單位商品零售類值 | 7927.6 | 14.9 | 32885.4 | 13.9 |
糧油、食品類 | 2618.9 | 19.8 | 12549.2 | 23.2 |
飲料類 | 290.1 | 6.0 | 1432.2 | 3.6 |
煙酒類 | 467.3 | -0.1 | 2680.9 | 7.5 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1308.6 | 22.2 | 2154.7 | 16 |
化妝品類 | 49.7 | 17.8 | 220.5 | 16.2 |
金銀珠寶類 | 3.8 | 8.6 | 22.8 | 26.7 |
日用品類 | 143.0 | -5.7 | 827.0 | -3.1 |
五金、電料類 | 92.2 | 10.8 | 417.5 | 4.7 |
體育、娛樂用品類 | 21.2 | 35.0 | 161.9 | 55.2 |
書報、雜志類 | 128.6 | -22.3 | 779.5 | -20.0 |
家用電器和音像器材類 | 95.1 | 15.1 | 525.9 | 23.0 |
文化辦公用品類 | 116.5 | 17.2 | 648.9 | 10.0 |
家具類 | 142.5 | 11.9 | 447.6 | 17.3 |
通訊器材類 | 63.3 | 29.4 | 351.7 | 18.1 |
石油及制品類 | 1160.6 | 6.2 | 4591.9 | -8.0 |
汽車類 | 426.1 | 19.7 | 1523.3 | 14.7 |
建筑及裝潢材料類 | 78.7 | 23.4 | 416.1 | 10.3 |
機電產(chǎn)品及設(shè)備類 | 93.0 | 31.0 | 340.8 | 7.1 |
其他未列明商品類 | 628.4 | 26.4 | 2793.0 | 64.7 |
文稿編輯:楊程