第17周 | ||||
監(jiān)測(cè)單位: 柞水縣發(fā)改局 監(jiān)測(cè)日期:2024年4月23日 | ||||
商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單 位 | 平均價(jià)格(元) | 價(jià)格走勢(shì) |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.38 | --- |
大 米 | 標(biāo)一粳米 | 元/500克 | 4.98 | --- |
金龍魚花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 無 | --- |
金龍魚調(diào)和油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 70.00 | --- |
金龍魚大豆油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 71.00 | --- |
豆 油 | 一級(jí)散裝 | 元/500克 | 無 | --- |
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 7.40 | ↓ |
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | --- |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | --- |
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 17.00 | --- |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.00 | --- |
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.90 | --- |
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.80 | --- |
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | --- |
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.00 | ↑ |
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | --- |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.70 | --- |
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.70 | --- |
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.30 | --- |
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | --- |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 7.50 | --- |
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 7.00 | --- |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 9.00 | --- |
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | --- |
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.50 | --- |
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.00 | --- |
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.70 | --- |
備注:表中價(jià)格為全縣平均價(jià)格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
返回 重要商品價(jià)格