序號(hào) | 單位 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 縣科經(jīng)局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
2 | 縣水利局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
3 | 縣城管局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 乾佑街辦 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
5 | 杏坪鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
6 | 縣消防大隊(duì) | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
7 | 縣供電公司 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
文稿編輯:張玉西