序號 | 部門名稱 | 應辦件數(shù)(件) | 辦結數(shù)(件) | 辦結率(%) | 按期辦結數(shù)(件) | 按期辦結率(%) |
1 | 縣科教局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣經(jīng)貿(mào)局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
3 | 縣資源局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 縣住建局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
5 | 縣水利局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
7 | 縣統(tǒng)計局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
8 | 縣城管局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
9 | 縣移民辦 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
10 | 縣環(huán)境局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
11 | 營盤鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
12 | 下梁鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
13 | 乾佑鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
14 | 鳳凰鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
您當前的位置:網(wǎng)站首頁 > 政民互動 > 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 >
2023年第三季度縣級各部門單位縣長信箱辦理情況統(tǒng)計表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-10-07 10:09