序號 | 部門名稱 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 縣政府辦 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50 |
2 | 縣衛(wèi)健局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 縣城管局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿編輯:張玉西
序號 | 部門名稱 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 縣政府辦 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50 |
2 | 縣衛(wèi)健局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 縣城管局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿編輯:張玉西