序號 | 部門名稱 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 下梁鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣交警大隊(duì) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 縣文旅局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 縣稅務(wù)局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
5 | 杏坪鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 縣防肺辦 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿編輯:張玉西
序號 | 部門名稱 | 應(yīng)辦件數(shù)(件) | 辦結(jié)數(shù)(件) | 辦結(jié)率(%) | 按期辦結(jié)數(shù)(件) | 按期辦結(jié)率(%) |
1 | 下梁鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 縣交警大隊(duì) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 縣文旅局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 縣稅務(wù)局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
5 | 杏坪鎮(zhèn) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 縣防肺辦 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿編輯:張玉西