監(jiān)測單位: 柞水縣發(fā)改局 監(jiān)測日期:2023年9月07日(第33周)
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單 位 | 平均價格(元) | 價格走勢 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | --- |
大 米 | 標一粳米 | 元/500克 | 3.80 | --- |
金龍魚花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 無 | --- |
金龍魚調和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 75.00 | --- |
金龍魚大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 71.00 | --- |
豆 油 | 一級散裝 | 元/500克 | --- | --- |
生 豬 | 毛 豬 | 元/500克 | 8.20 | ↓ |
豬 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 14.00 | --- |
瘦 肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 18.00 | --- |
排 骨 | 帶 骨 | 元/500克 | 18.00 | --- |
五花肉 | 新 鮮 | 元/500克 | 13.00 | --- |
雞 肉 | 白條雞 | 元/500克 | 12.00 | --- |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.60 | ↓ |
白 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | --- |
土 豆 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.90 | ↑ |
白蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | --- |
蓮花白 | 新 鮮 | 元/500克 | 1.50 | ↓ |
圓茄子 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.30 | --- |
青 椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.70 | ↑ |
大 蔥 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.20 | --- |
西紅柿 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.30 | --- |
胡蘿卜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.20 | --- |
西葫蘆 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
冬 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.00 | --- |
韭 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.30 | ↑ |
黃豆芽 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
芹 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 2.50 | --- |
小白菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.30 | ↓ |
豆 角 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.70 | --- |
蘑 菇 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.50 | ↓ |
菠 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.70 | ↑ |
蓮 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | --- |
蒜 苔 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.30 | ↑ |
萵 筍 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.20 | ↑ |
黃 瓜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.00 | ↑ |
菜 花 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.30 | --- |
螺絲椒 | 新 鮮 | 元/500克 | 3.50 | --- |
小青菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 4.30 | ↓ |
生 菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 6.30 | --- |
茼 蒿 | 新 鮮 | 元/500克 | 8.30 | ↑ |
油麥菜 | 新 鮮 | 元/500克 | 5.30 | ↓ |
注:表中價格為全縣平均價格,比上周上漲(↑)、下跌(↓)。 |
文稿編輯:司法專審