柞水縣(區(qū))申報2023年津陜對口協(xié)作資金項目匯總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
序號 | 項目 名稱 | 項目單位 | 建設 地點 | 主要建設內容 | 建設起止年限 | 投資及組成 | 形象進度及完成投資額 | 本年度擬投資 | 項目審批(核準、備案)及土地、規(guī)劃選址、環(huán)評等文號 | 項目投資 效益分析 | ||
總投資 | 其中固定資產投資 | 單位自籌 | 申請 資金 | |||||||||
一、生態(tài)環(huán)境類 | ||||||||||||
1 | 柞水縣乾佑河源頭龍?zhí)洞迳鷳B(tài)修復綜合治理項目 | 柞水縣營盤鎮(zhèn) | 柞水縣營盤鎮(zhèn)龍?zhí)洞逅慕M | 生態(tài)河堤修復、河堤攔砂壩、產業(yè)道路硬化及拓寬、安全飲水蓄水池及管道鋪設、污水排污管網。 | 2022年11月至2023年10月 | 780 | 500 | 280 | 500 | |||
二、產業(yè)轉型類 | ||||||||||||
三、經貿交流類 | ||||||||||||
四、科技創(chuàng)新類 | ||||||||||||
五、社會事業(yè)類 | ||||||||||||
六、脫貧攻堅類 | ||||||||||||
文稿編輯:司法專審