一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定,向社會公布2021年本級政府信息公開工作年度報告。本報告主要由主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況和其他需要報告的事項等六部分組成。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時限為2021年1月1日至2021年12月31日。本報告可通過柞水縣人民政府門戶網(wǎng)站(510qk.com)查閱或下載。如需咨詢,請與柞水縣鳳凰鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室聯(lián)系(柞水縣鳳凰鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室;郵編:711405;聯(lián)系電話:0914-4261352;傳真:0914-4261396;電子郵箱:471782106@qq.com)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 |
| 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,鎮(zhèn)政府信息公開工作在不斷規(guī)范和完善,但還需要進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。存在的主要問題:一是政府信息公開不夠及時。主要表現(xiàn)在對一些政策性資料公開不夠及時,信息有所滯后。二是公開內(nèi)容不夠全面,主要體現(xiàn)在對一些惠農(nóng)資金發(fā)放方面的公示,而對其他項目公示較少。
2022年,我鎮(zhèn)將繼續(xù)貫徹落實上級決策部署,切實提升政府信息公開水平和公開實效。一是及時公開相關(guān)信息,按照公開時限要求,對財政性支出、重大項目建設(shè)等內(nèi)容及時公開。二是加強(qiáng)對信息公開管理,確保規(guī)定應(yīng)公開的內(nèi)容全部公開。
六、其他需要報告的事項
無
文稿編輯:楊程