一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)規(guī)定,向社會(huì)公布2019年本級(jí)政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告。本報(bào)告主要由主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況和其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)限為2019年1月1日至2019年12月31日。本報(bào)告可通過(guò)柞水縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站(www.snzhashui.gov.cn)查閱或下載。如需咨詢(xún),請(qǐng)與柞水縣杏坪鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室聯(lián)系(柞水縣杏坪鎮(zhèn)杏坪社區(qū)四片區(qū)杏坪鎮(zhèn)政府辦公樓主樓一樓黨政辦公室;郵編:711406;聯(lián)系電話(huà):0914-4579206;傳真:0914-4579206;電子郵箱:578529895@qq.com)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 3 | 30萬(wàn) |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息 公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年,鎮(zhèn)政府信息公開(kāi)工作不斷規(guī)范和完善,但離上級(jí)部門(mén)對(duì)政府信息公開(kāi)工作的要求還有差距,需要進(jìn)一步加強(qiáng),進(jìn)一步改進(jìn)完善。一是加強(qiáng)群眾的知曉率,宣傳力度還需進(jìn)一步加大,群眾對(duì)政府信息公開(kāi)的認(rèn)識(shí)還需要進(jìn)一步提高。二是公開(kāi)查閱點(diǎn)不太規(guī)范。三是要更進(jìn)一步加強(qiáng)保密審查制度,嚴(yán)格按照制度落實(shí)工作。
2020年,我鎮(zhèn)將繼續(xù)貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署,對(duì)標(biāo)發(fā)展目標(biāo)和工作要求,更加聚焦社會(huì)公眾需求,努力創(chuàng)新,全面推進(jìn)權(quán)力運(yùn)行全流程、政務(wù)服務(wù)全過(guò)程公開(kāi),切實(shí)提升政府信息公開(kāi)水平和公開(kāi)實(shí)效。一是加強(qiáng)制度化建設(shè)。嚴(yán)格審查公開(kāi)內(nèi)容,規(guī)范信息公開(kāi)流程,提高政府信息公開(kāi)制度的公信力、執(zhí)行力。二是加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)化建設(shè)。提高信息公開(kāi)工作人員素質(zhì),及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切,保障各渠道信息公開(kāi)的準(zhǔn)確性、時(shí)效性。三是加強(qiáng)信息化建設(shè)。加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),通過(guò)開(kāi)設(shè)網(wǎng)站、圖板、公眾號(hào)等豐富信息公開(kāi)方式,更好地服務(wù)社會(huì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)發(fā)展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
文稿編輯:楊程