一、總體情況
柞水縣經(jīng)濟貿(mào)易局作為縣政府經(jīng)濟工作部門,肩負(fù)著穩(wěn)增長、促銷費和國資監(jiān)管的重要職責(zé),我局沒有行政處罰權(quán)及其他執(zhí)法權(quán)。依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,我局以主動公開為重點,認(rèn)真穩(wěn)妥推進(jìn)政府信息公開的各項工作,保障群眾知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
一是成立局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確具體的分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)政府信息公開日常事務(wù),維護(hù)、更新、發(fā)布本機構(gòu)公開的政府信息,實現(xiàn)政府信息發(fā)布、依申請公開受理、政府信息咨詢等工作的一體化管理。
二是嚴(yán)格執(zhí)行信息公開工作機制,進(jìn)一步規(guī)范主動公開政府信息、依申請公開政府信息、政府信息編制報送,保密審查等政府信息公開行為,使政府信息公開工作制度化、規(guī)范化。
三是依法廣泛公開,接受社會監(jiān)督,利用網(wǎng)絡(luò)平臺,廣泛發(fā)布各類政策服務(wù)信息,自覺接受群眾監(jiān)督,使我局工作再上新臺階。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 1 | 3.5萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
今年以來,我局政府信息公開工作雖然取得了一定的成績,但仍存在一些不足之處,目前存在的主要問題是主動公開的意識有待進(jìn)一步加強,存在部分信息發(fā)布不夠及時等問題。2019年,我局將政府信息公開作為依法行政、陽光行政的突破口和重要途徑,不斷完善政府信息公開各項工作,強化信息主動公開,進(jìn)一步梳理信息公開內(nèi)容,著力做好信息主動公開工作。同時提高公開信息質(zhì)量,進(jìn)一步貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和相關(guān)工作制度,并在實際執(zhí)行中不斷修訂和完善,突出信息公開重點,提高信息公開的時效性和針對性。
六、其他需要報告的事項
無
文稿編輯:楊程