一、總體情況
2019年,我局認真貫徹國家和省、市、縣關(guān)于政務(wù)公開和政府信息公開的有關(guān)要求,繼續(xù)執(zhí)行《條例》和《規(guī)定》,堅持依法行政,深化信息公開,年初局黨組召開會議安排和部署有關(guān)工作,明確分管領(lǐng)導(dǎo),責任單位等,由局辦公室牽頭主抓,將責任分解到各單位,確保我局政府信息公開工作落到實處,不斷增強文化和旅游工作透明度,積極發(fā)揮文化軟實力的作用,保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(一)加強領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌安排部署各項工作。我局成立了政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對政務(wù)公開工作落實了專人負責,并進一步完善了政務(wù)公開各項制度,確保政府信息公開工作持續(xù)良好開展。堅持考核評估,強化監(jiān)督,健全完善監(jiān)督機制,使我局政務(wù)信息公開工作進一步規(guī)范化、制度化。
(二)落實責任,推動公開工作有序開展。我局明確了各股室、局屬各單位政務(wù)信息公開工作職責,明確專職人員進行信息公開報送,進一步明確政務(wù)公開責任追究辦法,完善保密審查等程序,完善配套制度,確保政務(wù)信息公開工作取得實效。
(三)突出重點,加強重要信息依規(guī)公開。我局政府信息公開工作主要涉及文化旅游市場執(zhí)法、行政審批、文化旅游招商、文旅項目建設(shè)等工作。全年處理投訴21件,100%處理完畢,且均已公示。窗口受理行政許可辦理事項共11項,全部公開。
政府集中采購15項。同時,通過縣人民政府門戶網(wǎng)站政府信息發(fā)布專欄、縣文旅局官方微信等方式,公開文旅重大項目進展情況、安全生產(chǎn)檢查等情況,以多種形式確保人民群眾權(quán)益不受損害。我局不斷創(chuàng)新公開載體,通過公示欄、電子顯示屏等多種渠道將政府信息公開向基層群眾延伸,為公眾就近獲取政府信息提供便利。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 18 | 15 | 3 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 10 | 2 | 8 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 20 | 10 | 10 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 無 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 15 | 1658790元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,縣文化和旅游政務(wù)公開、政府信息公開工作取得了一定的成績,但對照上級的要求和公眾的期望,還存在一些不足,主要是主動公開的內(nèi)容還需進一步規(guī)范,信息公開的載體和形式還需要進一步豐富。在以后工作中,我局將繼續(xù)認真落實國家和省、市、縣政府信息公開工作要求,進一步健全信息公開機制,深化主動公開內(nèi)容,加強信息解讀,創(chuàng)新信息公開渠道,優(yōu)化信息公開服務(wù),強化信息公開指導(dǎo),不斷推進政府信息公開工作,切實提升政府信息公開的效果和水平。
六、其他需要報告的事項
無
文稿編輯:楊程