一、總體情況
2019年,我局全面貫徹落實(shí)上級(jí)要求,以促進(jìn)廉政建設(shè)、樹立政府良好形象為目標(biāo),扎實(shí)落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,嚴(yán)格按照全縣政務(wù)信息公開要求狠抓信息公開工作,不斷規(guī)范信息公開內(nèi)容,創(chuàng)新信息公開形式,突出信息公開重點(diǎn),提高信息公開水平,有力推進(jìn)了全縣政府信息公開工作。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 9 | -2 | 7 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 22 | -6 | 16 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 25.00萬元 | +38.16萬元 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 3 | 4070000 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題
2019年,我局政府信息公開工作在上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,做了大量工作,但標(biāo)準(zhǔn)還不夠高,內(nèi)容還不夠全面,信息更新還需要更及時(shí);公開形式的便民性在今后的工作中需要進(jìn)一步提高。
(二)改進(jìn)措施
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定和縣政府信息公開工作要求,在下一階段將主要做好以下幾方面工作:
一是進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。調(diào)整優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和職能,明確職責(zé)分工,完善工作機(jī)制,不斷創(chuàng)新工作方式方法,突出重點(diǎn),注重實(shí)效,加強(qiáng)信息報(bào)送工作力度,使信息公開業(yè)務(wù)更加有序、便民、高效,確保廣大人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
二是加強(qiáng)保密審查,擴(kuò)展公開范圍。對(duì)照《中華人民共和國政府信息公開條例》的具體要求,認(rèn)真清理政府信息公開事項(xiàng),查漏補(bǔ)缺,修訂信息公開指南和目錄,確保應(yīng)公開的政務(wù)信息全部公開。同時(shí)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、保密審查關(guān),依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)嚴(yán)格審核公開內(nèi)容,確保政府信息公開不影響國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,真正體現(xiàn)公開、公平、公正。
三是進(jìn)一步拓寬信息公開途徑。通過網(wǎng)絡(luò)、微信等多種方式加大行業(yè)政策宣傳力度,進(jìn)一步細(xì)化信息公開工作流程,拓寬公開渠道,確保操作簡(jiǎn)便明了、利于查找。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
文稿編輯:魯濤